Día Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Del Martes, 02 de Diciembre de 2025 al Miércoles, 03 de Diciembre de 2025
Día Sábado, 06 de Diciembre de 2025
Sotillo de la Adrada.Según el padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Sotillo creció en siete habitantes en un año, desde el 1 de enero de 2017 a la misma fecha de 2018. Se trata de una excepción en la caída generalizada de población en la provincia de Ávila, que pasa de 160.700 a 158.498.
El caso más significativo es Candeleda, que pierde cuatro habitantes, lo que provoca que el municipio descienda a la categoría de municipios de menos de 5.000 habitantes. Y con ello hay uno menos en la provincia por encima de esa cifra: antes eran cinco y ahora son cuatro.
La capital abulense baja de 58.149 a 57.657; Arévalo de 8.087 a 8.069; Arenas de San Pedro pasa de 6.556 a 6.454; y Las Navas del Marqués, de 5.187 a 5.139.
Tras Candeleda, con 4.998, se encuentra Sotillo de la Adrada, que pasa de 4.535 a 4.542; El Tiemblo, que baja de 4.143 a 4.097; y Cebreros, de 3.100 a 3.056.
El resto de localidades que cuentan con más de 2.000 habitantes son La Adrada, que pasa de 2.583 a 2.517; El Barco de Ávila, de 2.436 a 2.368; El Hoyo de Pinares, que baja de 2.216 a 2.164; y Piedralaves, de 2.105 a 2.057.
PADRÓN DE HABITANTES DE LA PROVINCIA DE ÁVILA.1 ENERO 2018.
| Municipios | Total |
|---|---|
| 05 Ávila | 158.498 |
| 05001 Adanero | 202 |
| 05002 Adrada, La | 2.517 |
| 05005 Albornos | 190 |
| 05007 Aldeanueva de Santa Cruz | 119 |
| 05008 Aldeaseca | 233 |
| 05010 Aldehuela, La | 168 |
| 05012 Amavida | 135 |
| 05013 Arenal, El | 972 |
| 05014 Arenas de San Pedro | 6.454 |
| 05015 Arevalillo | 75 |
| 05016 Arévalo | 8.069 |
| 05017 Aveinte | 86 |
| 05018 Avellaneda | 26 |
| 05019 Ávila | 57.657 |
| 05021 Barco de Ávila, El | 2.368 |
| 05022 Barraco, El | 1.889 |
| 05023 Barromán | 186 |
| 05024 Becedas | 206 |
| 05025 Becedillas | 90 |
| 05026 Bercial de Zapardiel | 199 |
| 05027 Berlanas, Las | 323 |
| 05029 Bernuy-Zapardiel | 108 |
| 05030 Berrocalejo de Aragona | 43 |
| 05033 Blascomillán | 193 |
| 05034 Blasconuño de Matacabras | 16 |
| 05035 Blascosancho | 114 |
| 05036 Bohodón, El | 126 |
| 05037 Bohoyo | 248 |
| 05038 Bonilla de la Sierra | 120 |
| 05039 Brabos | 44 |
| 05040 Bularros | 65 |
| 05041 Burgohondo | 1.196 |
| 05042 Cabezas de Alambre | 157 |
| 05043 Cabezas del Pozo | 84 |
| 05044 Cabezas del Villar | 275 |
| 05045 Cabizuela | 82 |
| 05046 Canales | 48 |
| 05047 Candeleda | 4.998 |
| 05048 Cantiveros | 112 |
| 05049 Cardeñosa | 452 |
| 05051 Carrera, La | 181 |
| 05052 Casas del Puerto | 92 |
| 05053 Casasola | 84 |
| 05054 Casavieja | 1.429 |
| 05055 Casillas | 637 |
| 05056 Castellanos de Zapardiel | 95 |
| 05057 Cebreros | 3.056 |
| 05058 Cepeda la Mora | 76 |
| 05067 Chamartín | 79 |
| 05059 Cillán | 100 |
| 05060 Cisla | 109 |
| 05061 Colilla, La | 329 |
| 05062 Collado de Contreras | 179 |
| 05063 Collado del Mirón | 32 |
| 05064 Constanzana | 106 |
| 05065 Crespos | 496 |
| 05066 Cuevas del Valle | 491 |
| 05903 Diego del Carpio | 147 |
| 05069 Donjimeno | 79 |
| 05070 Donvidas | 33 |
| 05072 Espinosa de los Caballeros | 106 |
| 05073 Flores de Ávila | 307 |
| 05074 Fontiveros | 751 |
| 05075 Fresnedilla | 121 |
| 05076 Fresno, El | 601 |
| 05077 Fuente el Saúz | 165 |
| 05078 Fuentes de Año | 105 |
| 05079 Gallegos de Altamiros | 63 |
| 05080 Gallegos de Sobrinos | 43 |
| 05081 Garganta del Villar | 40 |
| 05082 Gavilanes | 587 |
| 05083 Gemuño | 155 |
| 05085 Gil García | 36 |
| 05084 Gilbuena | 68 |
| 05086 Gimialcón | 77 |
| 05087 Gotarrendura | 161 |
| 05088 Grandes y San Martín | 31 |
| 05089 Guisando | 511 |
| 05090 Gutierre-Muñoz | 78 |
| 05092 Hernansancho | 169 |
| 05093 Herradón de Pinares | 405 |
| 05094 Herreros de Suso | 135 |
| 05095 Higuera de las Dueñas | 267 |
| 05096 Hija de Dios, La | 78 |
| 05097 Horcajada, La | 518 |
| 05099 Horcajo de las Torres | 512 |
| 05100 Hornillo, El | 295 |
| 05102 Hoyo de Pinares, El | 2.164 |
| 05101 Hoyocasero | 290 |
| 05103 Hoyorredondo | 67 |
| 05106 Hoyos de Miguel Muñoz | 29 |
| 05104 Hoyos del Collado | 34 |
| 05105 Hoyos del Espino | 363 |
| 05107 Hurtumpascual | 54 |
| 05108 Junciana | 40 |
| 05109 Langa | 487 |
| 05110 Lanzahíta | 844 |
| 05113 Llanos de Tormes, Los | 64 |
| 05112 Losar del Barco, El | 110 |
| 05114 Madrigal de las Altas Torres | 1.440 |
| 05115 Maello | 596 |
| 05116 Malpartida de Corneja | 102 |
| 05117 Mamblas | 208 |
| 05118 Mancera de Arriba | 74 |
| 05119 Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar | 27 |
| 05120 Marlín | 31 |
| 05121 Martiherrero | 317 |
| 05122 Martínez | 122 |
| 05123 Mediana de Voltoya | 105 |
| 05124 Medinilla | 99 |
| 05125 Mengamuñoz | 61 |
| 05126 Mesegar de Corneja | 60 |
| 05127 Mijares | 704 |
| 05128 Mingorría | 395 |
| 05129 Mirón, El | 124 |
| 05130 Mironcillo | 95 |
| 05131 Mirueña de los Infanzones | 92 |
| 05132 Mombeltrán | 1.006 |
| 05133 Monsalupe | 73 |
| 05134 Moraleja de Matacabras | 50 |
| 05135 Muñana | 394 |
| 05136 Muñico | 94 |
| 05138 Muñogalindo | 334 |
| 05139 Muñogrande | 67 |
| 05140 Muñomer del Peco | 128 |
| 05141 Muñopepe | 103 |
| 05142 Muñosancho | 96 |
| 05143 Muñotello | 62 |
| 05144 Narrillos del Álamo | 77 |
| 05145 Narrillos del Rebollar | 50 |
| 05149 Narros de Saldueña | 101 |
| 05147 Narros del Castillo | 161 |
| 05148 Narros del Puerto | 22 |
| 05152 Nava de Arévalo | 753 |
| 05153 Nava del Barco | 93 |
| 05151 Navacepedilla de Corneja | 98 |
| 05154 Navadijos | 34 |
| 05155 Navaescurial | 46 |
| 05156 Navahondilla | 310 |
| 05157 Navalacruz | 247 |
| 05158 Navalmoral | 336 |
| 05159 Navalonguilla | 236 |
| 05160 Navalosa | 321 |
| 05161 Navalperal de Pinares | 777 |
| 05162 Navalperal de Tormes | 90 |
| 05163 Navaluenga | 1.878 |
| 05164 Navaquesera | 16 |
| 05165 Navarredonda de Gredos | 434 |
| 05166 Navarredondilla | 168 |
| 05167 Navarrevisca | 279 |
| 05168 Navas del Marqués, Las | 5.139 |
| 05169 Navatalgordo | 251 |
| 05170 Navatejares | 55 |
| 05171 Neila de San Miguel | 69 |
| 05172 Niharra | 184 |
| 05173 Ojos-Albos | 63 |
| 05174 Orbita | 75 |
| 05175 Oso, El | 172 |
| 05176 Padiernos | 272 |
| 05177 Pajares de Adaja | 154 |
| 05178 Palacios de Goda | 402 |
| 05179 Papatrigo | 232 |
| 05180 Parral, El | 72 |
| 05181 Pascualcobo | 43 |
| 05182 Pedro Bernardo | 844 |
| 05183 Pedro-Rodríguez | 140 |
| 05184 Peguerinos | 272 |
| 05185 Peñalba de Ávila | 113 |
| 05186 Piedrahíta | 1.811 |
| 05187 Piedralaves | 2.057 |
| 05188 Poveda | 45 |
| 05189 Poyales del Hoyo | 482 |
| 05190 Pozanco | 49 |
| 05191 Pradosegar | 126 |
| 05192 Puerto Castilla | 107 |
| 05193 Rasueros | 181 |
| 05194 Riocabado | 146 |
| 05195 Riofrío | 227 |
| 05196 Rivilla de Barajas | 65 |
| 05197 Salobral | 116 |
| 05198 Salvadiós | 75 |
| 05199 San Bartolomé de Béjar | 42 |
| 05200 San Bartolomé de Corneja | 43 |
| 05201 San Bartolomé de Pinares | 553 |
| 05206 San Esteban de los Patos | 30 |
| 05208 San Esteban de Zapardiel | 36 |
| 05207 San Esteban del Valle | 747 |
| 05209 San García de Ingelmos | 80 |
| 05901 San Juan de Gredos | 251 |
| 05210 San Juan de la Encinilla | 86 |
| 05211 San Juan de la Nava | 473 |
| 05212 San Juan del Molinillo | 199 |
| 05213 San Juan del Olmo | 105 |
| 05214 San Lorenzo de Tormes | 37 |
| 05215 San Martín de la Vega del Alberche | 174 |
| 05216 San Martín del Pimpollar | 189 |
| 05217 San Miguel de Corneja | 55 |
| 05218 San Miguel de Serrezuela | 125 |
| 05219 San Pascual | 44 |
| 05220 San Pedro del Arroyo | 428 |
| 05231 San Vicente de Arévalo | 171 |
| 05204 Sanchidrián | 726 |
| 05205 Sanchorreja | 86 |
| 05222 Santa Cruz de Pinares | 141 |
| 05221 Santa Cruz del Valle | 365 |
| 05226 Santa María de los Caballeros | 73 |
| 05224 Santa María del Arroyo | 111 |
| 05225 Santa María del Berrocal | 403 |
| 05902 Santa María del Cubillo | 314 |
| 05227 Santa María del Tiétar | 436 |
| 05228 Santiago del Collado | 176 |
| 05904 Santiago del Tormes | 122 |
| 05229 Santo Domingo de las Posadas | 75 |
| 05230 Santo Tomé de Zabarcos | 65 |
| 05232 Serrada, La | 111 |
| 05233 Serranillos | 250 |
| 05234 Sigeres | 43 |
| 05235 Sinlabajos | 124 |
| 05236 Solana de Ávila | 113 |
| 05237 Solana de Rioalmar | 165 |
| 05238 Solosancho | 837 |
| 05239 Sotalbo | 251 |
| 05240 Sotillo de la Adrada | 4.542 |
| 05241 Tiemblo, El | 4.097 |
| 05242 Tiñosillos | 796 |
| 05243 Tolbaños | 85 |
| 05244 Tormellas | 41 |
| 05245 Tornadizos de Ávila | 435 |
| 05247 Torre, La | 239 |
| 05246 Tórtoles | 60 |
| 05249 Umbrías | 105 |
| 05251 Vadillo de la Sierra | 67 |
| 05252 Valdecasa | 62 |
| 05253 Vega de Santa María | 85 |
| 05254 Velayos | 213 |
| 05256 Villaflor | 117 |
| 05257 Villafranca de la Sierra | 132 |
| 05905 Villanueva de Ávila | 254 |
| 05258 Villanueva de Gómez | 132 |
| 05259 Villanueva del Aceral | 122 |
| 05260 Villanueva del Campillo | 103 |
| 05261 Villar de Corneja | 39 |
| 05262 Villarejo del Valle | 363 |
| 05263 Villatoro | 166 |
| 05264 Viñegra de Moraña | 58 |
| 05265 Vita | 87 |
| 05266 Zapardiel de la Cañada | 97 |
| 05267 Zapardiel de la Ribera | 115 |
Sala de eventos y espectáculos
Día Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Del Martes, 02 de Diciembre de 2025 al Miércoles, 03 de Diciembre de 2025
Día Sábado, 06 de Diciembre de 2025
Día Martes, 02 de Diciembre de 2025
Día Martes, 16 de Diciembre de 2025
Del Sábado, 29 de Noviembre de 2025 al Domingo, 30 de Noviembre de 2025
Día Martes, 02 de Diciembre de 2025
Día Domingo, 07 de Diciembre de 2025
Día Miércoles, 10 de Diciembre de 2025
Del Viernes, 12 de Diciembre de 2025 al Sábado, 13 de Diciembre de 2025
Del Martes, 16 de Diciembre de 2025 al Miércoles, 17 de Diciembre de 2025
Del Viernes, 19 de Diciembre de 2025 al Martes, 23 de Diciembre de 2025
Del Viernes, 26 de Diciembre de 2025 al Martes, 30 de Diciembre de 2025
Día Domingo, 04 de Enero de 2026
Día Sábado, 22 de Noviembre de 2025
Del Jueves, 04 de Diciembre de 2025 al Sábado, 06 de Diciembre de 2025
Día Miércoles, 10 de Diciembre de 2025
Día Viernes, 19 de Diciembre de 2025
Día Jueves, 04 de Diciembre de 2025
Día Sábado, 06 de Diciembre de 2025
Día Miércoles, 17 de Diciembre de 2025
Día Domingo, 21 de Diciembre de 2025
Escribe tu correo y te enviaremos un enlace para que escribas una nueva contraseña.
Paula | Lunes, 07 de Enero de 2019 a las 22:54:48 horas
¡Enhorabuena a Sotillo de La Adrada!. Tiene un alcalde que lucha por el pueblo y por mejorarlo. Sólo hay que ver que se mueve y trabaja por conseguir lo mejor para Sotillo y la cantidad de eventos y actividades que se hacen allí, lo bonito que ha estado iluminado en Navidad y la vida que tiene el pueblo. La prueba de que el alcalde de Sotillo lucha por su pueblo es es que en un contexto generalizado de pérdida de habitantes, no solo en Ávila sino en gran parte de España, Sotillo es el único pueblo de Ávila que los incrementa.
Lo digo con envidia desde La Adrada, que está hecha un asco. ¿donde se despilfarra nuestro dinero?.
Qué envidia de Sotillo sentimos en La Adrada, en este pueblo sucio, y cada vez más decrépito y devaluado.
El Ayuntamiento de La Adrada es una catástrofe de caos, desidia y ruina.
En La Adrada pagamos unos impuestos abusivos y expoliadores, el agua a precio de oro y el pueblo está sucio, abandonado, deteriorado, cada vez hay menos gente empadronada y mas viviendas en venta a precio de saldo porque en los últimos años el bajon y la degradación del pueblo son tremendos.
Accede para votar (0) (0) Accede para responder